Producenci
Waluty
ANNA DŻEM Z CZARNEJ PORZECZKI 280G/9SZT
Opis
Składniki: Czarna porzeczka (25%), cukier, woda, substancja żelująca: pektyna, regulatory kwasowości: kwas cytrynowy, cytrynian sodu, substancje zagęszczające: guma guar, guma ksantanowa, substancje konserwujące: sorbinian potasu, benzoesan sodu.
| Alergen | Zawiera |
|---|---|
| Migdały i produkty z migdałami | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Orzechy | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Orzech brazylijski i produkty z orzecha brazylijskiego | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Owies i produkty owsiane | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Jęczmień i produkty jęczmienne | Nie |
| Pistacje i produkty pistacjowe | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Orzechy makadamia i produkty z orzecha makadamia | Nie |
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Nie |
| Żyto i produkty żytnie | Nie |
| Orzechy włoskie i produkty z orzecha włoskiego | Nie |
| Orzechy pekan i produkty z orzecha pekan | Nie |
| Orzechy nerkowca i produkty z orzecha nerkowca | Nie |
| Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Orzeszki piniowe i produkty z orzeszkami piniowymi | Nie |
| Wartość odżywcza | |
|---|---|
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0,1 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0,1 g |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 121 kJ |
| Zawartość węglowodanów | 35 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 143 kcal |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 7 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość soli | 0 g |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 29 kcal |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 7 g |
| Cukry | 35 g |
| Wartość energetyczna kJ | 607 kJ |
| Zawartość białek | 0,5 g |
| Wielkość porcji | 20 g |
Wyszukiwarka