Producenci
Waluty
BARTNIK MIÓD LAWENDOWY SPOD PIRENEJÓW 300 G
Opis
Składniki: Miód lawendowy, pszczeli, nektarowy
| Alergen | Zawiera |
|---|---|
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Nie |
| Żyto i produkty żytnie | Nie |
| Orzechy włoskie i produkty z orzecha włoskiego | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Orzechy nerkowca i produkty z orzecha nerkowca | Nie |
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Nie |
| Orzechy | Nie |
| Orzechy makadamia i produkty z orzecha makadamia | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Pistacje i produkty pistacjowe | Nie |
| Orzech brazylijski i produkty z orzecha brazylijskiego | Nie |
| Owies i produkty owsiane | Nie |
| Migdały i produkty z migdałami | Nie |
| Orzechy pekan i produkty z orzecha pekan | Nie |
| Orzeszki piniowe i produkty z orzeszkami piniowymi | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Wartość odżywcza | |
|---|---|
| Cukry | 72 g |
| Zawartość soli (ogólnie) | 0 %RWS |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 297 kJ |
| Wartość energetyczna kJ | 1416 kJ |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 15,1 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość soli | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Zawartość białek | <0,5 |
| Wielkość porcji | 21 g |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | <0,5 |
| Zawartość białek (ogólnie) | <1 |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 17 %RWS |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 3 %RWS |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 17,4 g |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 7 %RWS |
| Ilość porcji w opakowaniu | 14 szt. |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 70 kcal |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 %RWS |
| Zawartość węglowodanów | 83 g |
| Wartość energetyczna kcal | 333 kcal |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
Wyszukiwarka