Producenci
Waluty
BARTNIK MIÓD Z PIERZGĄ 400G
Opis
Składniki: miód wielokwiatowy pszczeli nektarowy: 80 %, pierzga pszczela: 20 %
| Alergen | Zawiera |
|---|---|
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Orzechy włoskie i produkty z orzecha włoskiego | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Orzeszki piniowe i produkty z orzeszkami piniowymi | Nie |
| Pistacje i produkty pistacjowe | Nie |
| Orzech brazylijski i produkty z orzecha brazylijskiego | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Migdały i produkty z migdałami | Nie |
| Orzechy | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Owies i produkty owsiane | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Orzechy makadamia i produkty z orzecha makadamia | Nie |
| Żyto i produkty żytnie | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Nie |
| Orzechy pekan i produkty z orzecha pekan | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Orzechy nerkowca i produkty z orzecha nerkowca | Nie |
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Nie |
| Wartość odżywcza | |
|---|---|
| Zawartość białek (ogólnie) | 1 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 %RWS |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 68 kcal |
| Cukry | 72 g |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 6 %RWS |
| Wartość energetyczna kJ | 1379 kJ |
| Wielkość porcji | 21 g |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0,4 g |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 17 %RWS |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 324 kcal |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 3 %RWS |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 16,6 g |
| Zawartość soli (ogólnie) | 0 %RWS |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 290 kJ |
| Zawartość węglowodanów | 79 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 %RWS |
| Zawartość białek | 2,1 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 15,1 g |
| Zawartość soli | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
Wyszukiwarka