Producenci
Waluty
CUKRY NYSKIE FIT&FREE CZEKOLADOWE BEZ CUKRU 120G
Opis
Składniki: mąka pszenna, margaryna [oleje i tłuszcze roślinne (rzepakowy, palmowy, częściowo utwardzony palmowy), woda, sól, emulgatory E471; regulator kwasowości E330; aromat, barwnik karoteny], substancja słodząca: maltitole; masa jajowa (z chowu ściółkowego), inulina (5%), serwatka zdemineralizowana w proszku (z mleka), kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (3%), skrobia, substancje spulchniające: węglany sodu, węglany amonu; aromat czekoladowy, sól.
| Alergen | Zawiera |
|---|---|
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Orzechy makadamia i produkty z orzecha makadamia | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Pistacje i produkty pistacjowe | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Żyto i produkty żytnie | Może zawierać |
| Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Może zawierać |
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Może zawierać |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Może zawierać |
| Jęczmień i produkty jęczmienne | Może zawierać |
| Orzech brazylijski i produkty z orzecha brazylijskiego | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Może zawierać |
| Orzechy | Może zawierać |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
| Orzechy pekan i produkty z orzecha pekan | Nie |
| Orzeszki piniowe i produkty z orzeszkami piniowymi | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Orzechy włoskie i produkty z orzecha włoskiego | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Tak |
| Owies i produkty owsiane | Może zawierać |
| Orzechy nerkowca i produkty z orzecha nerkowca | Nie |
| Wartość odżywcza | |
|---|---|
| Zawartość białek (ogólnie) | 5 %RWS |
| Wielkość porcji | 24 g |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 110 kcal |
| Zawartość białek | 9,5 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 7 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 8 %RWS |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 6 %RWS |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 464 kJ |
| Zawartość soli | 0,62 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,15 g |
| Zawartość soli (ogólnie) | 3 %RWS |
| Wartość energetyczna kcal | 462 kcal |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 6 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 0 %RWS |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 0,1 g |
| Cukry | 0,5 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 5 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (alkohole wielowodorotlenowe - poliole) | 3,4 g |
| Ilość porcji w opakowaniu | 5 szt. |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 16 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 6,8 g |
| Zawartość węglowodanów | 65 g |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 2,3 g |
| Alkohole wielowodorotlenowe - poliole | 14 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 1,6 g |
| Wartość energetyczna kJ | 6 %RWS |
Wyszukiwarka