Producenci
Waluty
CUKRY NYSKIE FIT&FREE WANILIOWE BEZ CUKRU 120G
Opis
Składniki: mąka pszenna, margaryna [oleje i tłuszcze roślinne (rzepakowy, palmowy, częściowo utwardzony palmowy), woda, sól, emulgatory: E471; regulator kwasowości: E330; aromat, barwnik: karoteny]; substancja słodząca: maltitole; masa jajowa (z chowu ściółkowego), inulina (5%), serwatka zdemineralizowana w proszku (z mleka), skrobia, substancje spulchniające: węglany sodu, węglany amonu; aromat, sól, barwnik: karoteny.
| Alergen | Zawiera |
|---|---|
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Orzechy | Może zawierać |
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Może zawierać |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Migdały i produkty z migdałami | Może zawierać |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Może zawierać |
| Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Może zawierać |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Tak |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Może zawierać |
| Wartość odżywcza | |
|---|---|
| Zawartość węglowodanów w porcji (alkohole wielowodorotlenowe - poliole) | 3,4 g |
| Wartość energetyczna kJ | 1909 kJ |
| Alkohole wielowodorotlenowe - poliole | 14 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 0,1 g |
| Zawartość soli | 0,76 g |
| Wartość energetyczna kcal | 456 kcal |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 6 %RWS |
| Zawartość węglowodanów | 66 g |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 0 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 8 %RWS |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 5 %RWS |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 16 g |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 109 kcal |
| Zawartość soli (ogólnie) | 3 %RWS |
| Ilość porcji w opakowaniu | 5 szt. |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,18 g |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 2,1 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 4,8 g |
| Zawartość białek (ogólnie) | 4 %RWS |
| Wielkość porcji | 24 g |
| Cukry | 0,5 g |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 458 kJ |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 6,2 g |
| Zawartość białek | 8,8 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 1,5 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 7 %RWS |
Wyszukiwarka