Producenci
Waluty
DELECTA DEKORACJE BŁĘKITNA LAGUNA 55G
Opis
Składniki: NIEBIESKIE PAŁECZKI: cukier, tłuszcz palmowy, glukoza, barwnik: E133; substancje glazurujące: wosk carnauba, szelak. BIAŁE MACZKI: cukier, syrop glukozowy, glukoza, dekstryna, substancje glazurujące: wosk pszczeli, talk; tłuszcz kokosowy. KONFETTI BIAŁE PŁATKI ŚNIEGU: cukier, woda, olej słonecznikowy, skrobia ziemniaczana, mąka ryżowa. SREBRNE PEREŁKI: cukier, skrobia kukurydziana, maltodekstryna, żelatyna rybna, barwnik: E174. BEZIKI BIAŁE: cukier, woda, regulator kwasowości: kwas cytrynowy; albumina jaja w proszku. BEZIKI NIEBIESKIE: cukier, woda, regulator kwasowości: kwas cytrynowy; albumina jaja w proszku, barwnik: E133./
| Alergen | Zawiera |
|---|---|
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Orzechy | Może zawierać |
| Orzechy pekan i produkty z orzecha pekan | Może zawierać |
| Orzechy makadamia i produkty z orzecha makadamia | Może zawierać |
| Soja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Jęczmień i produkty jęczmienne | Może zawierać |
| Ryby i produkty pochodne | Tak |
| Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Może zawierać |
| Migdały i produkty z migdałami | Może zawierać |
| Orzechy włoskie i produkty z orzecha włoskiego | Może zawierać |
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Owies i produkty owsiane | Może zawierać |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Pistacje i produkty pistacjowe | Może zawierać |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Orzechy nerkowca i produkty z orzecha nerkowca | Może zawierać |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Może zawierać |
| Orzeszki piniowe i produkty z orzeszkami piniowymi | Może zawierać |
| Żyto i produkty żytnie | Może zawierać |
| Jaja i produkty pochodne | Tak |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Może zawierać |
| Orzech brazylijski i produkty z orzecha brazylijskiego | Może zawierać |
| Zboża zawierajace gluten | Może zawierać |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Wartość odżywcza | |
|---|---|
| Cukry | 97 g |
| Wartość energetyczna kJ | 1653 kJ |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 2,5 g |
| Zawartość soli | 0 g |
| Wielkość porcji | 55 g |
| Wartość energetyczna kcal | 389 kcal |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Zawartość węglowodanów | 97 g |
| Zawartość białek | 7,8 g |
Wyszukiwarka