Producenci
Waluty
FANTA PET 850ML/12SZT
Opis
Składniki: woda, sok pomarańczowy z zagęszczonego soku pomarańczowego (5%), cukier, dwutlenek węgla, kwasy: kwas cytrynowy, kwas jabłkowy; regulator kwasowości: glukonian sodu; substancje słodzące: cyklaminian sodu, sacharynian sodu; naturalne aromaty pomarańczowe z innymi naturalnymi aromatami, barwnik: karoteny; przeciwutleniacz: kwas askorbinowy; stabilizator: guma guar.
| Alergen | Zawiera |
|---|---|
| Owies i produkty owsiane | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Orzeszki piniowe i produkty z orzeszkami piniowymi | Nie |
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Nie |
| Migdały i produkty z migdałami | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Orzechy włoskie i produkty z orzecha włoskiego | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Orzech brazylijski i produkty z orzecha brazylijskiego | Nie |
| Pistacje i produkty pistacjowe | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Jęczmień i produkty jęczmienne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Orzechy makadamia i produkty z orzecha makadamia | Nie |
| Żyto i produkty żytnie | Nie |
| Orzechy | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Nie |
| Orzechy nerkowca i produkty z orzecha nerkowca | Nie |
| Orzechy pekan i produkty z orzecha pekan | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Wartość odżywcza | |
|---|---|
| Cukry | 4,1 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość białek (ogólnie) | 0 %RWS |
| Ilość porcji w opakowaniu | 3 szt. |
| Zawartość węglowodanów | 4,1 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,05 g |
| Wartość energetyczna kJ | 2 %RWS |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 185 kJ |
| Zawartość soli (ogólnie) | 1 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 %RWS |
| Zawartość białek | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 10 g |
| Wielkość porcji | 250 ml |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 2 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 4 %RWS |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 10 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
| Wartość energetyczna kcal | 17 kcal |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 11 %RWS |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 43 kcal |
| Zawartość soli | 0,02 g |
Wyszukiwarka