Producenci
Waluty
HELLMANNS MAJONEZ LIGHT 405ML
Opis
Składniki: woda, olej rzepakowy (25,4%), ocet, cukier, skrobia modyfikowana, żółtko JAJA kurzegol (2,7%), sól, musztarda (woda, GORCZYCA, ocet; sól, aromaty; przyprawy), naturalne aromaty, zagęszczony sok z cytryny, błonnik cytrusowy, kwas: kwas mlekowy; substancja konserwująca: kwas sorbowy; substancje zagęszczająca: guma guar guma ksantanowa; przeciwutleniacz:, sól wapniowo-disodowa EDTA; barwnik: karoteny. Jaja z chowu na wolnym wybiegu.
| Alergen | Zawiera |
|---|---|
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Tak |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Tak |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Orzechy | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Wartość odżywcza | |
|---|---|
| Zawartość białek (ogólnie) | <1 |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 43 kcal |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | <1 |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 0,8 g |
| Wartość energetyczna kJ | 1191 kJ |
| Zawartość białek | 0,5 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 2 %RWS |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe wielonienasycone) | 1,1 g |
| Cukry | 5,5 g |
| Zawartość soli | 1,4 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 1,4 g |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 16,8 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0,3 g |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 2 %RWS |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,21 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe jednonienasycone) | 2,5 g |
| Zawartość węglowodanów | 9,1 g |
| Ilość porcji w opakowaniu | 27 szt. |
| Wielkość porcji | 15 ml |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 4,1 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 6 %RWS |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | <0,5 |
| Zawartość soli (ogólnie) | 4 %RWS |
| Wartość energetyczna kcal | 289 kcal |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 179 kJ |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 2,2 g |
Wyszukiwarka