Producenci
Waluty
KRUSZWICA OLEJ KUJAWSKI 3 ZIARNA Z OLEJAMI Z LNU I PESTEK DYNI 750ML
Opis
Składniki: rafinowane oleje roślinne (olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia 96,8%, olej lniany 2,8%) tłoczony na zimno olej z prażonych pestek dyni 0,4%. Może zawierać gorczycę, jaja, mleko, seler, soję, zboża zawierające gluten, orzeszki ziemne, inne orzechy, sezam
| Alergen | Zawiera |
|---|---|
| Migdały i produkty z migdałami | Może zawierać |
| Gorczyca i produkty pochodne | Może zawierać |
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Może zawierać |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Może zawierać |
| Orzechy nerkowca i produkty z orzecha nerkowca | Może zawierać |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Może zawierać |
| Soja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Orzechy makadamia i produkty z orzecha makadamia | Może zawierać |
| Orzechy pekan i produkty z orzecha pekan | Może zawierać |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Może zawierać |
| Jaja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Orzechy włoskie i produkty z orzecha włoskiego | Może zawierać |
| Orzechy | Może zawierać |
| Orzech brazylijski i produkty z orzecha brazylijskiego | Może zawierać |
| Zboża zawierajace gluten | Może zawierać |
| Żyto i produkty żytnie | Może zawierać |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Może zawierać |
| Pistacje i produkty pistacjowe | Może zawierać |
| Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Może zawierać |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Jęczmień i produkty jęczmienne | Może zawierać |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Owies i produkty owsiane | Może zawierać |
| Wartość odżywcza | |
|---|---|
| Zawartość węglowodanów w porcji | 0 g |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 90 kcal |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe jednonienasycone) | 6,4 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe wielonienasycone) | 2,7 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 0 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kJ | 3700 kJ |
| Zawartość białek | 0 g |
| Cukry | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 10 g |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 64,1 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0,8 g |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 7,6 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 100 g |
| Wielkość porcji | 10 g |
| Wartość energetyczna kcal | 900 kcal |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 370 kJ |
| Zawartość soli | 0 g |
| Zawartość węglowodanów | 0 g |
Wyszukiwarka