Producenci
Waluty
KRUSZWICA OLEJ KUJAWSKI Z LNU TŁOCZONY NA ZIMNO 250ML
Opis
Składniki: olej lniany tłoczony na zimno
| Alergen | Zawiera |
|---|---|
| Pistacje i produkty pistacjowe | Może zawierać |
| Jaja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Może zawierać |
| Migdały i produkty z migdałami | Może zawierać |
| Orzechy | Może zawierać |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Żyto i produkty żytnie | Może zawierać |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Może zawierać |
| Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Może zawierać |
| Orzechy nerkowca i produkty z orzecha nerkowca | Może zawierać |
| Orzechy włoskie i produkty z orzecha włoskiego | Może zawierać |
| Gorczyca i produkty pochodne | Może zawierać |
| Soja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Jęczmień i produkty jęczmienne | Może zawierać |
| Seler i produkty pochodne | Może zawierać |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Może zawierać |
| Orzech brazylijski i produkty z orzecha brazylijskiego | Może zawierać |
| Zboża zawierajace gluten | Może zawierać |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Może zawierać |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Orzechy pekan i produkty z orzecha pekan | Może zawierać |
| Owies i produkty owsiane | Może zawierać |
| Orzechy makadamia i produkty z orzecha makadamia | Może zawierać |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Wartość odżywcza | |
|---|---|
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 370 kJ |
| Zawartość soli | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe jednonienasycone) | 1,7 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 90 kcal |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 9,4 g |
| Wartość energetyczna kcal | 900 kcal |
| Zawartość białek | 0 g |
| Wartość energetyczna kJ | 3700 kJ |
| Cukry | 0 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe wielonienasycone) | 7,3 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 10 g |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 17,3 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0,9 g |
| Alkohole wielowodorotlenowe - poliole | 0 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 100 g |
| Zawartość węglowodanów | 0 g |
| Wielkość porcji | 10 g |
Wyszukiwarka