Składniki: woda, kapusta biała 27%, warzywa w zmiennych proporcjach 6,7% (marchew, cebula, pietruszka, seler), mięso oddzielone mechanicznie z kurczaka 6%, ryż biały gotowany 5,5%, koncentrat pomidorowy 4%, mięso drobiowe z kurczaka 2%, mięso wieprzowe 1,4%, skrobia modyfikowana, mąka pszenna, aromat naturalny, cukier, sól, przyprawy, pietruszka liść suszona, ekstrakt drożdżowy, suszone warzywa w zmiennych proporcjach (marchew, pasternak, cebula, lubczyk, por), glukoza, ekstrakt drożdżowy, aromat
| Alergen | Zawiera |
|---|
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Jaja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Orzechy makadamia i produkty z orzecha makadamia | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Może zawierać |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Jęczmień i produkty jęczmienne | Nie |
| Żyto i produkty żytnie | Tak |
| Pistacje i produkty pistacjowe | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Orzechy nerkowca i produkty z orzecha nerkowca | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
| Orzechy pekan i produkty z orzecha pekan | Nie |
| Owies i produkty owsiane | Nie |
| Orzeszki piniowe i produkty z orzeszkami piniowymi | Nie |
| Orzechy włoskie i produkty z orzecha włoskiego | Nie |
| Orzechy | Nie |
| Migdały i produkty z migdałami | Nie |
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Może zawierać |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Może zawierać |
| Orzech brazylijski i produkty z orzecha brazylijskiego | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Tak |
| Wartość odżywcza |
|---|
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Zawartość węglowodanów | 5,6 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 1,5 g |
| Wielkość porcji | 700 g |
| Wartość energetyczna kJ | 278 kJ |
| Cukry | 0,8 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,9 g |
| Zawartość soli | 1,4 g |
| Zawartość białek | 6,9 g |
| Wartość energetyczna kcal | 66 kcal |