Składniki: Składniki: Kluski (87,1%): mąka pszenna, olej palmowy, woda, sól, barwnik - beta-karoten. Mieszanka smakowa (12,9%): sól, papryka (3,0%), wzmacniacz smaku (glutaminian monosodowy, inozynian disodowy, guanylan disodowy), cebula (1,0%), papryka ostra , czosnek, pomidory, marchew, aromat, ekstrakt drożdżowy, pieprz, olej palmowy, imbir, koperek (0,08%), gałka muszkatołowa, goździk, substancja przeciwzbrylająca: E551. Produkt może zawierać: seler, jaja, mleko.
| Alergen | Zawiera |
|---|
| Zboża zawierajace gluten | Może zawierać |
| Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Orzech brazylijski i produkty z orzecha brazylijskiego | Nie |
| Pistacje i produkty pistacjowe | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Orzechy nerkowca i produkty z orzecha nerkowca | Nie |
| Żyto i produkty żytnie | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Nie |
| Orzeszki piniowe i produkty z orzeszkami piniowymi | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Może zawierać |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Jęczmień i produkty jęczmienne | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Orzechy pekan i produkty z orzecha pekan | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Migdały i produkty z migdałami | Nie |
| Orzechy włoskie i produkty z orzecha włoskiego | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Może zawierać |
| Orzechy | Nie |
| Owies i produkty owsiane | Nie |
| Orzechy makadamia i produkty z orzecha makadamia | Nie |
| Wartość odżywcza |
|---|
| Zawartość białek | 8 g |
| Wartość energetyczna kJ | 1663 kJ |
| Wartość energetyczna kcal | 397 kcal |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 16,7 g |
| Ilość porcji w opakowaniu | 1 szt. |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Cukry | 3,6 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 7,8 g |
| Zawartość węglowodanów | 51,8 g |
| Zawartość soli | 4,3 g |
| Wielkość porcji | 62 g |