Składniki: Składniki: Kluski (90,8%): mąka pszenna, olej palmowy, woda, sól, barwnik - beta-karoten. Mieszanka smakowa (9,2%): sól, cukier, marchew, maltodekstryna, wzmacniacz smaku (glutaminian monosodowy, inozynian disodowy, guanylan disodowy), kurkuma, aromat, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, cebula (0,2%), pietruszka (0,2%), pomidory 0,2%), szczypiorek, czosnek, olej palmowy, pieprz, seler, imbir, papryka ostra. Produkt może zawierać: jaja, mleko.
| Alergen | Zawiera |
|---|
| Pistacje i produkty pistacjowe | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
| Seler i produkty pochodne | Może zawierać |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Owies i produkty owsiane | Nie |
| Orzechy makadamia i produkty z orzecha makadamia | Nie |
| Migdały i produkty z migdałami | Nie |
| Orzechy włoskie i produkty z orzecha włoskiego | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Orzechy nerkowca i produkty z orzecha nerkowca | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Może zawierać |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Nie |
| Orzechy | Nie |
| Żyto i produkty żytnie | Nie |
| Jęczmień i produkty jęczmienne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Orzech brazylijski i produkty z orzecha brazylijskiego | Nie |
| Orzechy pekan i produkty z orzecha pekan | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Nie |
| Orzeszki piniowe i produkty z orzeszkami piniowymi | Nie |
| Wartość odżywcza |
|---|
| Cukry | 2,9 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 16,9 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 8 g |
| Zawartość soli | 5,5 g |
| Wielkość porcji | 60 g |
| Wartość energetyczna kJ | 1673 kJ |
| Wartość energetyczna kcal | 399 kcal |
| Ilość porcji w opakowaniu | 1 szt. |
| Zawartość węglowodanów | 53 g |
| Zawartość białek | 7,6 g |