Składniki: Składniki: Kluski (90,8%): mąka pszenna, olej palmowy, woda, sól, barwnik - beta-karoten. Mieszanka smakowa (9,2%): sól, maltodekstryna, wzmacniacz smaku (glutaminian monosodowy, inozynian disodowy, guanylan disodowy), cukier, czosnek, papryka ostra (0,3%), pieprz, aromat, olej palmowy, kurkuma, cebula (0,08%), pietruszka (0,08%), imbir, substancja przeciwzbrylająca: E551, ekstrakt czosnku. Produkt może zawierać: seler, jaja, mleko.
| Alergen | Zawiera |
|---|
| Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
| Orzechy | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Orzechy włoskie i produkty z orzecha włoskiego | Nie |
| Orzechy nerkowca i produkty z orzecha nerkowca | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Żyto i produkty żytnie | Nie |
| Pistacje i produkty pistacjowe | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Może zawierać |
| Orzechy pekan i produkty z orzecha pekan | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Orzeszki piniowe i produkty z orzeszkami piniowymi | Nie |
| Orzech brazylijski i produkty z orzecha brazylijskiego | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Migdały i produkty z migdałami | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Może zawierać |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Jęczmień i produkty jęczmienne | Nie |
| Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Nie |
| Owies i produkty owsiane | Nie |
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Orzechy makadamia i produkty z orzecha makadamia | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Wartość odżywcza |
|---|
| Zawartość węglowodanów | 54,2 g |
| Wielkość porcji | 60 g |
| Wartość energetyczna kJ | 1693 kJ |
| Wartość energetyczna kcal | 404 kcal |
| Cukry | 4,1 g |
| Ilość porcji w opakowaniu | 1 szt. |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 8 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 16,9 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Zawartość białek | 7,5 g |
| Zawartość soli | 4,7 g |