Składniki: Składniki: Kluski (87,1%): mąka pszenna, olej palmowy, woda, sól, barwnik - beta-karoten. Mieszanka smakowa (12,9%): sól, skrobia ziemniaczana, tłuszcze roślinne z serwatką w proszku (tłuszcze roślinne (palmowy, kokosowy), serwatka (z mleka), stabilizator: E451, substancja przeciwzbrylająca: E551), cukier, wzmacniacz smaku (glutaminian monosodowy, inozynian disodowy, guanylan disodowy), aromat, olej palmowy, cebula (0,1%), pieprz, koperek (0,03%), regulator kwasowości: kwas cytrynowy, imbir mielony. Produkt może zawierać: seler, jaja.
| Alergen | Zawiera |
|---|
| Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Nie |
| Orzechy | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Orzechy makadamia i produkty z orzecha makadamia | Nie |
| Migdały i produkty z migdałami | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Orzechy włoskie i produkty z orzecha włoskiego | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Orzech brazylijski i produkty z orzecha brazylijskiego | Nie |
| Jęczmień i produkty jęczmienne | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Orzechy pekan i produkty z orzecha pekan | Nie |
| Żyto i produkty żytnie | Nie |
| Pistacje i produkty pistacjowe | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Nie |
| Owies i produkty owsiane | Nie |
| Orzechy nerkowca i produkty z orzecha nerkowca | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Seler i produkty pochodne | Może zawierać |
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Nie |
| Orzeszki piniowe i produkty z orzeszkami piniowymi | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Wartość odżywcza |
|---|
| Wartość energetyczna kcal | 403 kcal |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 17,2 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Zawartość węglowodanów | 53,1 g |
| Zawartość soli | 5,3 g |
| Wielkość porcji | 62 g |
| Wartość energetyczna kJ | 1688 kJ |
| Cukry | 2,8 g |
| Ilość porcji w opakowaniu | 1 szt. |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 8,4 g |
| Zawartość białek | 7,5 g |