Producenci
Waluty
WEDEL CZEKOLADA GORZKA Z NADZIENIEM O SMAKU ESPRESSO 100G
Opis
Składniki: Składniki: Czekolada gorzka 50% (Cukier, Miazga kakaowa, Kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, Tłuszcz kakaowy, Tłuszcz mleczny, Emulgatory: lecytyny sojowe i E 476, Sól, Aromat), Cukier, Tłuszcz roślinny (palmowy), Mleko pełne w proszku, Serwatka w proszku (z mleka), Pasta kawowa (3,8%) (Kawa 63%, Tłuszcz roślinny (rzepakowy), Emulgator: lecytyny sojowe), Kawa mielona (1%), Aromat, Emulgator (lecytyny sojowe), Barwnik (karmel amoniakalno-siarczynowy). Czekolada gorzka: masa kakaowa minimum 50%. Może zawierać orzeszki arachidowe, orzechy, zboża (gluten), jaja.
| Alergen | Zawiera |
|---|---|
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Jaja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Może zawierać |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Orzechy | Może zawierać |
| Soja i produkty pochodne | Tak |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Może zawierać |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Wartość odżywcza | |
|---|---|
| Wielkość porcji | 20 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 5,3 %RWS |
| Wartość energetyczna kJ | 2208 kJ |
| Zawartość białek (ogólnie) | 2,4 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 33 g |
| Cukry | 47 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 9,7 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 16 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 16,0 %RWS |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 1,2 g |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 3,7 %RWS |
| Wartość energetyczna kcal | 530 kcal |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 442 kJ |
| Zawartość soli | 0,16 g |
| Zawartość białek | 5,9 g |
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 1,3 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 3,2 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 9,4 g |
| Zawartość soli (ogólnie) | 0,5 %RWS |
| Zawartość węglowodanów | 49 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,03 g |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 106 kcal |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 6,6 g |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 10,4 %RWS |
| Ilość porcji w opakowaniu | 5 szt. |
Wyszukiwarka