Producenci
Waluty
WEDEL CZEKOLADA SNACK FIZZY COLA 90G
Opis
Składniki: Cukier, Tłuszcz kakaowy*, Mleko pełne w proszku, Miazga kakaowa*, Serwatka w proszku (z mleka), Cukier strzelający (4%) (Cukier, Syrop glukozowy, Laktoza (z mleka), Dwutlenek węgla), Tłuszcz mleczny, Miazga z orzechów laskowych, Emulgator (lecytyny sojowe), Aromaty. Czekolada mleczna: masa kakaowa minimum 31%, masa mleczna minimum 18%. Może zawierać orzeszki arachidowe, inne orzechy, zboża (gluten), jaja. *Certyfikowane Rainforest Alliance. Dowiedz się więcej na www.ra.org
| Alergen | Zawiera |
|---|---|
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Tak |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Może zawierać |
| Orzechy | Może zawierać |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Tak |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Może zawierać |
| Jaja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Wartość odżywcza | |
|---|---|
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 4,9 g |
| Zawartość białek | 6,6 g |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 9,2 %RWS |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 546 kcal |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 8,3 g |
| Cukry | 55 g |
| Wielkość porcji | 15 g |
| Zawartość soli | 0,23 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,03 g |
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 0,2 g |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 1 g |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 3,2 %RWS |
| Zawartość węglowodanów | 56 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 8,4 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 4,1 %RWS |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 17 g |
| Wartość energetyczna kJ | 2277 kJ |
| Zawartość soli (ogólnie) | 0,5 %RWS |
| Zawartość białek (ogólnie) | 2,0 %RWS |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 82 kcal |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 2,6 g |
| Ilość porcji w opakowaniu | 6 szt. |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 13,0 %RWS |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 342 kJ |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 7,0 %RWS |
Wyszukiwarka