Producenci
Waluty
WEDEL CZEKOLADA SNACK SO SALTY 85G
Opis
Składniki: Cukier, Tłuszcz kakaowy*, Mleko pełne w proszku, Chrupki zbożowe solone (11%) (Mąka pszenna 45%, Cukier, Sól 15%, Mąka ze słodu pszennego 9%, Mąka owsiana 6%, Substancja spulchniająca: wodorowęglan sodu, Naturalny aromat waniliowy), Miazga kakaowa*, Serwatka w proszku (z mleka), Tłuszcz mleczny, Miazga z orzechów laskowych, Emulgator (lecytyny sojowe), Aromat. Czekolada mleczna: masa kakaowa minimum 31%, masa mleczna minimum 18%. Może zawierać orzeszki arachidowe, inne orzechy, zboża (gluten), jaja. *Certyfikowane Rainforest Alliance. Dowiedz się więcej na www. ra.org
| Alergen | Zawiera |
|---|---|
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Może zawierać |
| Zboża zawierajace gluten | Może zawierać |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Tak |
| Jaja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Pszenica i produkty z pszenicy | Tak |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Tak |
| Owies i produkty owsiane | Tak |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Orzechy | Może zawierać |
| Wartość odżywcza | |
|---|---|
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 7,2 g |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 12,0 %RWS |
| Zawartość soli (ogólnie) | 5,0 %RWS |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 30 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 3,8 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 8,0 %RWS |
| Ilość porcji w opakowaniu | 6 szt. |
| Wartość energetyczna kJ | 2206 kJ |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 3,0 %RWS |
| Wartość energetyczna kcal | 528 kcal |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 313 kJ |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 7,9 g |
| Wielkość porcji | 14,2 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 4,3 g |
| Zawartość białek | 7,6 g |
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 0,3 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,3 g |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 75 kcal |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 16 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 2,3 g |
| Zawartość węglowodanów | 56 g |
| Cukry | 50 g |
| Zawartość soli | 2 g |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 1,1 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Zawartość białek (ogólnie) | 2,2 %RWS |
Wyszukiwarka