Producenci
Waluty
WEDEL CZEKOTUBKA 50G
Opis
Składniki: Cukier, Tłuszcze roślinne (palmowy, shea), Mleko pełne w proszku (7%), Mleko odtłuszczone w proszku (7%), Serwatka w proszku (z mleka), Kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (6%), Miazga z orzechów laskowych (2%), Czekolada (1,5%) (Cukier, Miazga kakaowa, Tłuszcz kakaowy, Tłuszcz mleczny, Emulgator: lecytyny sojowe, Aromat), Emulgator: lecytyny sojowe, Aromat. Może zawierać orzeszki arachidowe, inne orzechy, zboża (gluten), jaja, gorczycę, seler.
| Alergen | Zawiera |
|---|---|
| Seler i produkty pochodne | Może zawierać |
| Orzechy | Może zawierać |
| Soja i produkty pochodne | Tak |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Orzechy laskowe i produkty z orzechów laskowych | Tak |
| Jaja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Gorczyca i produkty pochodne | Może zawierać |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Może zawierać |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Wartość odżywcza | |
|---|---|
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 36 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0,05 g |
| Zawartość soli | 0,21 g |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 1,8 g |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 4,8 %RWS |
| Wartość energetyczna kJ | 2309 kJ |
| Zawartość białek | 7,1 g |
| Zawartość soli (ogólnie) | 0,8 %RWS |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 16 g |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 139 kcal |
| Cukry | 50 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 12,6 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 6,9 %RWS |
| Zawartość węglowodanów | 50 g |
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 0,1 g |
| Wielkość porcji | 25 g |
| Wartość energetyczna kcal | 554 kcal |
| Zawartość białek (ogólnie) | 3,6 %RWS |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 12,5 g |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 577 kJ |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 13,9 %RWS |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 9 g |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 20,5 %RWS |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 4,1 g |
Wyszukiwarka