Producenci
Waluty
WEDEL PTASIE MLECZKO CZEKOLADOWE 340G
Opis
Składniki: Czekolada deserowa 30% (Cukier, Miazga kakaowa, Tłuszcz kakaowy, Tłuszcz mleczny, Emulgatory: lecytyny sojowe i E 476, Aromat), Cukier, Syrop glukozowy, Masło, Mleko zagęszczone słodzone (Mleko, Cukier), Roztwór cukru inwertowanego, Miazga kakaowa (2,7%), Białko jaja w proszku, Substancja żelująca (agar), Regulator kwasowości (kwas cytrynowy), Aromaty, Substancja konserwująca (E 202). Czekolada deserowa: masa kakaowa minimum 47 %. Może zawierać orzeszki arachidowe, orzechy, zboża (gluten).
| Alergen | Zawiera |
|---|---|
| Orzechy | Może zawierać |
| Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | Może zawierać |
| Jaja i produkty pochodne | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Tak |
| Zboża zawierajace gluten | Może zawierać |
| Wartość odżywcza | |
|---|---|
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0,3 g |
| Wielkość porcji | 9,4 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal (energia) | 2,1 %RWS |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 1,3 g |
| Zawartość węglowodanów | 56 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 22 g |
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 0,3 g |
| Zawartość białek | 3 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 14 g |
| Zawartość węglowodanów (cukry) | 4,9 %RWS |
| Zawartość węglowodanów (ogólnie) | 2,0 %RWS |
| Zawartość białek (ogólnie) | 0,6 %RWS |
| Wartość energetyczna kcal | 443 kcal |
| Cukry | 47 g |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 174 kJ |
| Zawartość soli | 0,06 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 2,1 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | <0,01 |
| Zawartość soli (ogólnie) | <0,2 |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 4,4 g |
| Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) | 6,5 %RWS |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 42 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 1855 kJ |
| Ilość porcji w opakowaniu | 36 szt. |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 5,3 g |
Wyszukiwarka